2018年世界女排聯(lián)賽完全賽程(北京時間)
在之前世界女排聯(lián)賽總決賽A組最后一輪比賽結(jié)束。中國女排以總比分0-3不敵巴西女排,獲得小組第二名晉級四強。今晚中國女排在世聯(lián)總決賽的半決賽將挑戰(zhàn)預(yù)賽居首的美國。
直播時間:6月30日 19:45
直播地址:http://tv.cctv.com/live/cctv5/
縱觀小組賽兩場比賽,中國隊還是比分站賽時有所進步,尤其是第一場力克荷蘭,全隊都打出了高水平。現(xiàn)在制約中國女排的關(guān)鍵所在依然是一傳,在保證一傳的前提下,中國隊完全可以與巴西、美國這樣的球隊抗衡,但只要一傳波動,差距立刻顯現(xiàn)。
2018世界女排聯(lián)賽的完整賽程表:
2018年世界女排聯(lián)賽完全賽程(北京時間) | |||||
比賽階段 | 比賽日期 | 比賽時間 | 對陣雙方(賽果) | 比賽地點 | |
總決賽 6月26日-7月1日 |
6月27日 | 15:00 | B組小組賽:美國 VS 土耳其 | 中國南京 | |
19:30 | A組小組賽:中國 VS 荷蘭 | 中國南京 | |||
6月28日 | 15:00 | B組小組賽:塞爾維亞 VS 土耳其 | 中國南京 | ||
19:30 | A組小組賽:巴西 VS 荷蘭 | 中國南京 | |||
6月29日 | 15:00 | B組小組賽:美國 VS 塞爾維亞 | 中國南京 | ||
19:30 | A組小組賽:中國 VS 巴西 | 中國南京 | |||
6月30日 | 15:00 | 半決賽1:A組第一 VS B組第二 | 中國南京 | ||
20:00 | 半決賽2:B組第一 VS A組第二 | 中國南京 | |||
7月1日 | 15:00 | 三四名決賽 | 中國南京 | ||
20:00 | 決賽 | 中國南京 | |||
比賽階段 | 分站 | 比賽日期 | 比賽時間 | 對陣雙方(賽果) | 比賽地點 |
第一周 5月15日-17日 |
俄羅斯站 | 5月15日 | 19:30 | 泰國 0–3 荷蘭 | 俄羅斯葉卡捷琳堡 |
22:00 | 俄羅斯 3–1 阿根廷 | 俄羅斯葉卡捷琳堡 | |||
5月16日 | 19:30 | 阿根廷 1–3 荷蘭 | 俄羅斯葉卡捷琳堡 | ||
22:00 | 俄羅斯 3–1 泰國 | 俄羅斯葉卡捷琳堡 | |||
5月17日 | 19:30 | 阿根廷 0–3 泰國 | 俄羅斯葉卡捷琳堡 | ||
22:00 | 俄羅斯 0–3 荷蘭 | 俄羅斯葉卡捷琳堡 | |||
中國寧波站 | 5月15日 | 16:00 | 比利時 3–0 韓國 | 中國寧波北侖 | |
19:30 | 中國 3–0 多米尼加 | 中國寧波北侖 | |||
5月16日 | 16:00 | 多米尼加 2–3 韓國 | 中國寧波北侖 | ||
19:30 | 中國 3–0 比利時 | 中國寧波北侖 | |||
5月17日 | 16:00 | 多米尼加 2–3 比利時 | 中國寧波北侖 | ||
19:30 | 中國 0–3 韓國 | 中國寧波北侖 | |||
美國站 | 5月15日 | 06:00 | 土耳其 3–0 意大利 | 美國林肯 | |
08:30 | 美國 3–1 波蘭 | 美國林肯 | |||
5月16日 | 06:00 | 波蘭 3–2 意大利 | 美國林肯 | ||
08:30 | 美國 2–3 土耳其 | 美國林肯 | |||
5月17日 | 06:00 | 土耳其 3–0 波蘭 | 美國林肯 | ||
08:30 | 美國 3–0 意大利 | 美國林肯 | |||
巴西站 | 5月15日 | 02:05 | 巴西 1–3 德國 | 巴西巴盧瓦里 | |
04:30 | 日本 0–3 塞爾維亞 | 巴西巴盧瓦里 | |||
5月16日 | 02:05 | 巴西 3–1 日本 | 巴西巴盧瓦里 | ||
04:30 | 德國 0–3 塞爾維亞 | 巴西巴盧瓦里 | |||
5月17日 | 02:05 | 巴西 3–1 塞爾維亞 | 巴西巴盧瓦里 | ||
04:30 | 德國 1–3 日本 | 巴西巴盧瓦里 | |||
第二周 5月22日-24日 |
日本站 | 5月22日 | 14:40 | 比利時 2–3 荷蘭 | 日本豐田 |
18:10 | 日本 0–3 美國 | 日本豐田 | |||
5月23日 | 14:40 | 荷蘭 0–3 美國 | 日本豐田 | ||
18:10 | 日本 3–0 比利時 | 日本豐田 | |||
5月24日 | 14:40 | 比利時 0–3 美國 | 日本豐田 | ||
18:10 | 日本 0–3 荷蘭 | 日本豐田 | |||
韓國站 | 5月22日 | 14:00 | 意大利 0–3 俄羅斯 | 韓國水原 | |
17:00 | 韓國 3–1 德國 | 韓國水原 | |||
5月23日 | 15:00 | 意大利 3–0 德國 | 韓國水原 | ||
18:00 | 韓國 3–0 俄羅斯 | 韓國水原 | |||
5月24日 | 15:00 | 德國 1–3 俄羅斯 | 韓國水原 | ||
18:00 | 韓國 0–3 意大利 | 韓國水原 | |||
中國澳門站 | 5月22日 | 16:30 | 泰國 1–3 塞爾維亞 | 中國澳門 | |
20:00 | 中國 2–3 波蘭 | 中國澳門 | |||
5月23日 | 17:30 | 波蘭 1–3 塞爾維亞 | 中國澳門 | ||
20:00 | 中國 3–1 泰國 | 中國澳門 | |||
5月24日 | 17:30 | 波蘭 2–3 泰國 | 中國澳門 | ||
20:00 | 中國 1–3 塞爾維亞 | 中國澳門 | |||
土耳其站 | 5月22日 | 19:00 | 阿根廷 0–3 多米尼加 | 土耳其安卡拉 | |
22:00 | 土耳其 1–3 巴西 | 土耳其安卡拉 | |||
5月23日 | 19:00 | 巴西 3–0 阿根廷 | 土耳其安卡拉 | ||
22:00 | 土耳其 3–1 多米尼加 | 土耳其安卡拉 | |||
5月24日 | 19:00 | 多米尼加 0–3 巴西 | 土耳其安卡拉 | ||
22:00 | 土耳其 3–0 阿根廷 | 土耳其安卡拉 | |||
第三周 5月29日-31日 |
荷蘭站 | 5月29日 | 22:30 | 韓國 1–3 巴西 | 荷蘭阿珀爾多倫 |
5月30日 | 01:30 | 荷蘭 3–0 波蘭 | 荷蘭阿珀爾多倫 | ||
22:30 | 波蘭 0–3 巴西 | 荷蘭阿珀爾多倫 | |||
5月31日 | 01:30 | 荷蘭 3–0 韓國 | 荷蘭阿珀爾多倫 | ||
22:30 | 韓國 0–3 波蘭 | 荷蘭阿珀爾多倫 | |||
6月1日 | 01:30 | 荷蘭 1–3 巴西 | 荷蘭阿珀爾多倫 | ||
塞爾維亞站 | 5月29日 | 23:00 | 比利時 0–3 土耳其 | 塞爾維亞克拉列沃 | |
5月30日 | 02:00 | 塞爾維亞 3–0 俄羅斯 | 塞爾維亞克拉列沃 | ||
23:00 | 土耳其 2–3 俄羅斯 | 塞爾維亞克拉列沃 | |||
5月31日 | 02:00 | 比利時 0–3 塞爾維亞 | 塞爾維亞克拉列沃 | ||
23:00 | 俄羅斯 3–1 比利時 | 塞爾維亞克拉列沃 | |||
6月1日 | 02:00 | 土耳其 2–3 塞爾維亞 | 塞爾維亞克拉列沃 | ||
泰國站 | 5月29日 | 16:05 | 德國 0–3 美國 | 泰國曼谷 | |
19:05 | 泰國 0–3 多米尼加 | 泰國曼谷 | |||
5月30日 | 16:05 | 多米尼加 0–3 美國 | 泰國曼谷 | ||
19:05 | 泰國 2–3 德國 | 泰國曼谷 | |||
5月31日 | 16:05 | 多米尼加 1–3 德國 | 泰國曼谷 | ||
19:05 | 泰國 0–3 美國 | 泰國曼谷 | |||
中國香港站 | 5月29日 | 18:00 | 日本 3–2 意大利 | 中國香港 | |
20:30 | 中國 3–0 阿根廷 | 中國香港 | |||
5月30日 | 18:00 | 阿根廷 0–3 意大利 | 中國香港 | ||
20:30 | 中國 3–0 日本 | 中國香港 | |||
5月31日 | 18:00 | 日本 3–0 阿根廷 | 中國香港 | ||
20:30 | 中國 1–3 意大利 | 中國香港 | |||
第四周 6月5日-7日 |
荷蘭站 | 6月5日 | 22:30 | 意大利 3–2 塞爾維亞 | 荷蘭鹿特丹 |
6月6日 | 01:30 | 荷蘭 3–0 多米尼加 | 荷蘭鹿特丹 | ||
22:30 | 塞爾維亞 3–0 多米尼加 | 荷蘭鹿特丹 | |||
6月7日 | 01:30 | 荷蘭 2–3 意大利 | 荷蘭鹿特丹 | ||
22:30 | 多米尼加 0–3 意大利 | 荷蘭鹿特丹 | |||
6月8日 | 01:30 | 荷蘭 3–2 塞爾維亞 | 荷蘭鹿特丹 | ||
中國江門站 | 6月5日 | 16:00 | 俄羅斯 0–3 美國 | 中國江門 | |
19:30 | 中國 2–3 巴西 | 中國江門 | |||
6月6日 | 16:00 | 美國 3–1 巴西 | 中國江門 | ||
19:30 | 中國 3–0 俄羅斯 | 中國江門 | |||
6月7日 | 16:00 | 巴西 3–2 俄羅斯 | 中國江門 | ||
19:30 | 中國 0–3 美國 | 中國江門 | |||
泰國站 | 6月5日 | 16:05 | 日本 1–3 土耳其 | 泰國呵叻 | |
6月6日 | 19:05 | 泰國 1–3 韓國 | 泰國呵叻 | ||
16:05 | 日本 3–0 韓國 | 泰國呵叻 | |||
6月7日 | 19:05 | 泰國 1–3 土耳其 | 泰國呵叻 | ||
16:05 | 韓國 0–3 土耳其 | 泰國呵叻 | |||
6月8日 | 19:05 | 泰國 2–3 日本 | 泰國呵叻 | ||
波蘭站 | 6月5日 | 23:30 | 德國 3–1 比利時 | 波蘭比得哥什 | |
6月6日 | 02:30 | 波蘭 3–0 阿根廷 | 波蘭比得哥什 | ||
23:30 | 比利時 3–0 阿根廷 | 波蘭比得哥什 | |||
6月7日 | 02:30 | 波蘭 3–1 德國 | 波蘭比得哥什 | ||
23:30 | 阿根廷 0–3 德國 | 波蘭比得哥什 | |||
6月8日 | 02:30 | 波蘭 3–1 比利時 | 波蘭比得哥什 | ||
第五周 6月12日-14日 |
德國站 | 6月12日 | 23:30 | 土耳其 2–3 荷蘭 | 德國斯圖加特 |
6月13日 | 02:30 | 德國 2–3 中國 | 德國斯圖加特 | ||
23:30 | 中國 1–3 荷蘭 | 德國斯圖加特 | |||
6月14日 | 02:30 | 德國 1–3 土耳其 | 德國斯圖加特 | ||
23:30 | 中國 1–3 土耳其 | 德國斯圖加特 | |||
6月15日 | 02:30 | 德國 1–3 荷蘭 | 德國斯圖加特 | ||
波蘭站 | 6月12日 | 23:30 | 俄羅斯 3–0 多米尼加 | 波蘭瓦烏布日赫 | |
6月13日 | 02:30 | 波蘭 3–2 日本 | 波蘭瓦烏布日赫 | ||
23:30 | 多米尼加 2–3 日本 | 波蘭瓦烏布日赫 | |||
6月14日 | 02:30 | 波蘭 3–0 俄羅斯 | 波蘭瓦烏布日赫 | ||
23:30 | 俄羅斯 3–2 日本 | 波蘭瓦烏布日赫 | |||
6月15日 | 02:30 | 波蘭 1–3 多米尼加 | 波蘭瓦烏布日赫 | ||
意大利站 | 6月12日 | 23:00 | 巴西 3–1 比利時 | 意大利埃博利 | |
6月13日 | 02:00 | 意大利 3–0 泰國 | 意大利埃博利 | ||
23:00 | 巴西 3–1 泰國 | 意大利埃博利 | |||
6月14日 | 02:00 | 意大利 3–0 比利時 | 意大利埃博利 | ||
23:00 | 比利時 3–1 泰國 | 意大利埃博利 | |||
6月15日 | 02:00 | 意大利 3–2 巴西 | 意大利埃博利 | ||
阿根廷站 | 6月13日 | 04:40 | 塞爾維亞 3–1 美國 | 阿根廷圣達菲 | |
07:40 | 阿根廷 3–0 韓國 | 阿根廷圣達菲 | |||
6月14日 | 04:40 | 韓國 0–3 美國 | 阿根廷圣達菲 | ||
07:40 | 阿根廷 0–3 塞爾維亞 | 阿根廷圣達菲 | |||
6月15日 | 04:40 | 韓國 0–3 塞爾維亞 | 阿根廷圣達菲 | ||
07:40 | 阿根廷 0–3 美國 | 阿根廷圣達菲 |
相關(guān)推薦
世界杯16強首戰(zhàn) 2018世界杯法國VS阿根廷比分預(yù)測
2018世界杯16強首戰(zhàn)將在6月30日晚22點拉開帷幕。2018年俄羅斯世界杯1/8決賽的首場交鋒,法國和阿根廷在喀山競技場狹路相逢。
北京時間7月1日凌晨2點,2018年俄羅斯世界杯1/8決賽,烏拉圭將對陣葡萄牙,這場比賽將在索契的菲什特奧林匹克體育場進行。