70城房價出爐 70城房價走勢最新消息一覽
2019-10-21 14:28:24來源:四海網(wǎng)綜合
鄭 州100.2 104.8 146.1 洛 陽102.0 116.2 139.8
武 漢100.8 114.9 156.7 平 頂 山100.0 109.0 127.9
長 沙100.0 103.8 144.3 宜 昌99.8 104.4 131.5
廣 州100.0 109.0 157.7 襄 陽101.0 112.6 131.6
深 圳101.2 102.0 149.3 岳 陽99.5 99.9 122.2
南 寧102.1 112.2 146.9 ! 〉99.7 108.3 127.7
! 】100.5 109.4 147.0 惠 州100.2 103.0 138.5
重 慶100.5 109.7 141.1 湛 江99.9 106.0 129.6
成 都100.7 112.8 149.5 韶 關(guān)99.9 102.1 124.2
貴 陽99.7 115.0 148.1 桂 林101.0 110.3 129.4
昆 明101.3 112.3 144.6 北 海100.0 109.9 140.5
西 安100.7 116.0 165.8 三 亞100.3 104.3 150.9
蘭 州100.3 106.7 124.5 瀘 州99.8 103.3 123.5
西 寧101.3 112.3 129.4 南 充100.5 105.6 129.9
銀 川101.7 109.5 123.8 遵 義100.4 109.3 129.2
烏魯木齊100.2 104.2 118.0 大 理100.8 120.6 144.9
* 聲明:本文由四海網(wǎng)用戶wangning原創(chuàng)/整理/投稿本文,知識大全欄目刊載此文僅為傳遞更多信息,幫助用戶獲取更多知識之目的,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí),部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴(yán)格審查,歡迎批評指正。