2018俄羅斯世界杯小組賽積分排行榜一覽(6月28日)
2018俄羅斯世界杯小組賽最新積分排行榜已出爐,一起跟小編一起來(lái)看看。
小組賽積分
A組 | |||||||||
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn) | 失 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
烏拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
俄羅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | 埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn) | 失 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 |
葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn) | 失 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
法國(guó) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 |
丹麥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 秘魯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 澳大利亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn) | 失 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
克羅地亞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 |
阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | 尼日利亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | 冰島 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn) | 失 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 |
瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | 塞爾維亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | 哥斯達(dá)黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn) | 失 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 |
墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | 韓國(guó) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 德國(guó) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn) | 失 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
英格蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 |
比利時(shí) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | 突尼斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
4 | 巴拿馬 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn) | 失 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 |
塞內(nèi)加爾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | 哥倫比亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | 波蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
相關(guān)推薦
2018世界杯6月28日晚日本對(duì)戰(zhàn)波蘭預(yù)測(cè),你覺(jué)得誰(shuí)會(huì)贏?從目前的出線形勢(shì)分析上來(lái)看,日本會(huì)勝?
2018新款iPhone最新消息 新iPhone價(jià)格外觀信息一覽
2018年上半年已經(jīng)結(jié)束,這也就意味著距離新一代的iPhone發(fā)布越來(lái)越近,此前關(guān)于新款iPhone的消息也是滿天飛,最新iPhone的線索逐漸清晰,那么新款iPhone外觀價(jià)格會(huì)是多少?下面我們一起來(lái)看看吧。
三星note9什么時(shí)候發(fā)布 三星note9外觀配置信息一覽
三星NOTE8已經(jīng)發(fā)布將近一年的時(shí)間了,近日,三星NOTE發(fā)布會(huì)邀請(qǐng)函被曝,那么三星note9什么時(shí)候發(fā)布呢?三星note9外觀配置怎么樣?我們一起來(lái)看看吧。