2018俄羅斯世界杯賽程表一覽 2018世界杯最新積分榜(6月20日)
2018年俄羅斯世界杯小組賽最新積分榜(6月20日)
A組 | 排名 | 球隊(duì) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 2/0/0 | 8 | 1 | 6 | |
2 | 烏拉圭 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 埃及 | 0/0/2 | 1 | 4 | 0 | |
4 | 沙特阿拉伯 | 0/0/1 | 0 | 5 | 0 |
B組 | 排名 | 球隊(duì) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 葡萄牙 | 0/1/0 | 3 | 3 | 1 | |
3 | 西班牙 | 0/1/0 | 3 | 3 | 1 | |
4 | 摩洛哥 | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 |
C組 | 排名 | 球隊(duì) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國(guó) | 1/0/0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 丹麥 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 澳大利亞 | 0/0/1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 秘魯 | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 |
D組 | 排名 | 球隊(duì) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅地亞 | 1/0/0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 阿根廷 | 0/1/0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 冰島 | 0/1/0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 尼日利亞 | 0/0/1 | 0 | 2 | 0 |
E組 | 排名 | 球隊(duì) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 巴西 | 0/1/0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 瑞士 | 0/1/0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 哥斯達(dá)黎加 | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 |
F組 | 排名 | 球隊(duì) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 墨西哥 | 1/0/0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 德國(guó) | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 韓國(guó) | 0/0/1 | 0 | 1 | 0 |
G組 | 排名 | 球隊(duì) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時(shí) | 1/0/0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 英格蘭 | 1/0/0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 突尼斯 | 0/0/1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 巴拿馬 | 0/0/1 | 0 | 3 | 0 |
H組 | 排名 | 球隊(duì) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞內(nèi)加爾 | 1/0/0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 日本 | 1/0/0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 波蘭 | 0/0/1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 哥倫比亞 | 0/0/1 | 1 | 2 | 0 |
相關(guān)推薦
2018世界杯小組賽第一輪最新積分榜 2018世界杯未來(lái)兩輪對(duì)陣表
北京時(shí)間6月20日凌晨,2018年俄羅斯世界杯首輪全部16場(chǎng)比賽均已結(jié)束,參賽的32支球隊(duì)全部亮相!一起來(lái)看看2018世界杯小組賽第一輪最新積分榜以及2018世界杯未來(lái)兩輪對(duì)陣賽程吧!
2018世界杯葡萄牙VS摩洛哥比賽結(jié)果預(yù)測(cè)誰(shuí)會(huì)贏 推薦比分
北京時(shí)間6月20日晚上8點(diǎn)將進(jìn)行小組賽葡萄牙對(duì)戰(zhàn)摩洛哥,此次也是葡萄牙隊(duì)的第二場(chǎng)比賽,葡萄牙這次對(duì)戰(zhàn)比自己實(shí)力相對(duì)較弱的摩洛哥隊(duì)會(huì)有怎樣的表現(xiàn)呢?
2018世界杯烏拉圭VS沙特比賽結(jié)果預(yù)測(cè)誰(shuí)會(huì)贏
2018世界杯首場(chǎng)比賽俄羅斯5-0沙特,而烏拉圭絕殺1-0勝埃及,可謂是實(shí)力懸殊差距是有點(diǎn)大的,當(dāng)南非勁旅烏拉圭遇上亞洲傳統(tǒng)強(qiáng)隊(duì)作為第一屆世界杯足球賽的冠軍隊(duì)伍烏拉圭隊(duì)會(huì)更勝一籌嗎?