2018高考各省各批次一二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測 2018全國各省高考成績查詢時間表
2018年高考分?jǐn)?shù)馬上就該出來了,家長老師和學(xué)生最關(guān)心的還是分?jǐn)?shù)線,因為分?jǐn)?shù)現(xiàn)也決定了你將進(jìn)入哪個大學(xué)攻讀,小編整理了全國各地2018高考成績查詢時間,供各位考生參考!
同時,整理了2018年全國31省的高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,此分?jǐn)?shù)線是根據(jù)2017、2016年往年的分?jǐn)?shù)線預(yù)測的,僅供考生參考,最終要以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
河南2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 518 | 493 |
本科二批 | 386 | 340 |
廣東2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
類別 | 文科 | 理科 |
高分考生優(yōu)先投檔線 | 538 | 503 |
本科線 | 423 | 365 |
河北2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 522 | 493 |
本科二批 | 395 | 321 |
山東2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
類別 | 文科 | 理科 |
本科線 | 480 | 441 |
藝術(shù)本科 | 310 | 286 |
山西2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 516 | 492 |
本科二批 | 458 | 406 |
陜西2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 512 | 452 |
本科二批 | 461 | 415 |
本科三批 | 375 | 352 |
北京2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 558 | 540 |
本科二批 | 470 | 442 |
天津2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
類別 | 文科 | 理科 |
本科A段 | 460 | 425 |
本科B段 | 392 | 385 |
內(nèi)蒙古2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 470 | 465 |
本科二批 | 375 | 336 |
遼寧2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科線 | 420 | 350 |
藝術(shù)本科 | 276 | 305 |
藝術(shù)? | 180 | 186 |
吉林2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 525 | 503 |
本科二批 | 410 | 375 |
本科三批 | 272 | 285 |
藝術(shù)本科 | 280 | 271 |
黑龍江2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 453 |
本科二批 | 402 | 337 |
江蘇2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 339 | 332 |
本科二批 | 287 | 271 |
藝術(shù)類 | 312 | 310 |
安徽2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 522 | 509 |
本科二批 | 445 | 421 |
江西2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 530 | 505 |
本科二批 | 455 | 421 |
湖北2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 526 | 490 |
本科二批 | 408 | 351 |
湖南2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 545 | 502 |
本科二批 | 482 | 430 |
本科三批 | 427 | 395 |
重慶2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 520 | 490 |
本科二批 | 438 | 401 |
四川2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 535 | 510 |
本科二批 | 467 | 436 |
貴州2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 550 | 461 |
本科二批 | 458 | 367 |
云南2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 550 | 500 |
本科二批 | 460 | 405 |
廣西2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 532 | 470 |
本科二批 | 385 | 315 |
福建2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 493 | 445 |
本科二批 | 385 | 338 |
甘肅2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 506 | 465 |
本科二批 | 460 | 416 |
寧夏2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 518 | 438 |
本科二批 | 485 | 405 |
本科三匹 | 375 | 315 |
新疆2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 433 |
本科二批 | 368 | 327 |
說明:以上數(shù)據(jù)為新疆維吾爾自治區(qū)漢語言考生批次分?jǐn)?shù)線 | ||
西藏2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
重點(diǎn)本科 |
漢440 少325 |
漢424 少280 |
普通本科 |
漢355 少285 |
漢315 少235 |
海南2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
文史類 | 理工類 | 藝術(shù)類 |
584(自招671) | 541(自招609) | 382 |
青海2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 469 | 397 |
本科二批 | 422 | 371 |
上海2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
本科線 | 400 | |
浙江2018年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | ||
一段線 | 579 | |
二段線 | 482 | |
三段線 | 360 |
相關(guān)推薦
2018全國各省一本二本高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2018年高考成績馬上就要出來了,相信廣大考生和家長都已經(jīng)迫不及待的想知道自己的分?jǐn)?shù),然后準(zhǔn)備選擇專業(yè)和學(xué)校了,下面小編就給大家整理的全國31個省市的高考分?jǐn)?shù)線。
2018年高考已經(jīng)落下帷幕,接下來就是大家等待成績公布的時候了,對很多人來說這是人生的第一大關(guān),那么2018年高考成績什么時候公布呢?
江蘇省2018年高考成績查詢時間及入口 江蘇高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2018年高考分?jǐn)?shù)馬上就該出來了,家長老師和學(xué)生最關(guān)心的還是分?jǐn)?shù)線,因為分?jǐn)?shù)現(xiàn)也決定了你將進(jìn)入哪個大學(xué)攻讀,小編將江蘇省歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線整理了一下,也預(yù)測了今年的批次錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考,大家一起來看一下吧。
2018年高考北京一本二本錄取分?jǐn)?shù)線是多少 2018北京高考錄取分?jǐn)?shù)線
2018年高考分?jǐn)?shù)馬上就該出來了,家長老師和學(xué)生最關(guān)心的還是分?jǐn)?shù)線,因為分?jǐn)?shù)現(xiàn)也決定了你將進(jìn)入哪個大學(xué)攻讀,小編將北京市歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線整理了一下,也預(yù)測了今年的批次錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考,大家一起來看一下吧。