2018雅加達(dá)亞運(yùn)會獎牌榜 中國代表團(tuán)連續(xù)10屆獲亞運(yùn)會獎牌第一
2018-09-03 14:17:43來源:四海網(wǎng)綜合
2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會全部比賽結(jié)束,中國代表團(tuán)以132金92銀65銅共289枚獎牌連續(xù)10屆亞運(yùn)會排名獎牌榜首。但是,132金卻創(chuàng)下了自2002年釜山亞運(yùn)會以來的金牌數(shù)最低紀(jì)錄。2018雅加達(dá)亞運(yùn)會獎牌榜一起來看看吧。
2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會獎牌榜
名次 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
1 | 中國 | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | 日本 | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | 韓國 | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | 印尼 | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | 烏茲別克斯坦 | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | 伊朗 | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | 中國臺北 | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | 印度 | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | 哈薩克斯坦 | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | 朝鮮 | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | 巴林 | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | 泰國 | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | 中國香港 | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | 馬來西亞 | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | 卡塔爾 | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | 蒙古 | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | 越南 | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | 新加坡 | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | 菲律賓 | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | 阿聯(lián)酋 | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | 科威特 | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | 吉爾吉斯斯坦 | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | 約旦 | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | 柬埔寨 | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | 沙特 | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | 中國澳門 | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | 伊拉克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | 韓朝聯(lián)隊 | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | 塔吉克斯坦 | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | 老撾 | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | 土庫曼斯坦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | 尼泊爾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | 阿富汗 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | 緬甸 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | 敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* 聲明:本文由四海網(wǎng)用戶sh123原創(chuàng)/整理/投稿本文,生活百科欄目刊載此文僅為傳遞更多信息,幫助用戶獲取更多知識之目的,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí),部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴(yán)格審查,歡迎批評指正。
相關(guān)信息