申通快遞費(fèi)用怎么算?2020年申通快遞收費(fèi)價(jià)格表一覽
本溪、遼陽(yáng)、葫蘆島 20 10 12 10 9 8 1—2天
吉林 長(zhǎng)春、吉林、延吉、四平、梅河口 20 10 12 10 9 8 1—2天
黑龍江 哈爾濱、牡丹江、漠河、雞西、齊齊哈爾 20 10 12 10 9 8 1—2天
陜西 西安、咸陽(yáng)、寶雞、臨漳、延安 20 10 15 13 12 10 1—2天
山西 太原、大同、運(yùn)城、長(zhǎng)洽、 20 10 12 10 9 8 1—2天
甘肅 蘭州、無(wú)水 20 10 15 13 12 10 2—3天
青海 西寧 20 10 15 13 12 10 2—3天
寧夏 銀川 20 10 15 13 12 10 2—3天
內(nèi)蒙古 呼和浩特、包頭 20 10 12 10 9 8 次日
廣西 南寧、桂林、柳州、梧州、北海 20 10 15 13 12 10 1—2天
貴州 貴陽(yáng)、遵義、畢節(jié)地區(qū)、城成縣 20 10 15 13 12 10 1—2天
*** 烏魯木齊 20 15 25 18 15 13 2—3天
重慶 重慶(涪陵、巴南、北培、萬(wàn)州) 20 10 15 13 12 10 1—2天
海南 ? 20 10 15 13 12 10 2—3天
云南 昆明 20 10 15 13 12 10 2—3天
北京 市區(qū)(四環(huán)內(nèi)) 6 5 7 5 4.5 4 次日
(四環(huán)外)海淀、豐臺(tái)、通州、石景山、大興、房山、呂平、懷柔、順義 10 6 8 6 5.5 5 次日
香港 香港 50 20 30 20 18 16 2—3天
*** *** 80