2018-2019歐足聯(lián)國家聯(lián)賽完整賽程表 歐足聯(lián)國家聯(lián)賽對陣時間
2018-09-06 16:06:24來源:四海網(wǎng)綜合
9月7日凌晨,首屆歐足聯(lián)國家聯(lián)賽將進行首輪比賽。歐足聯(lián)國家聯(lián)賽(UEFA Nations League)是一項由歐洲足球協(xié)會聯(lián)盟主辦的,旗下各成員協(xié)會參加的國家級男子足球賽事。該項賽事為跨年度舉行,將取代國家隊間的友誼賽。此聯(lián)賽的戰(zhàn)績并不會影響世界杯(歐洲區(qū))的出線資格,但每級別的勝出隊伍將有機會參加歐錦賽的附加賽。
2018-2019歐足聯(lián)國家聯(lián)賽完全賽程
等級 | 小組 | 比賽日期 | 交戰(zhàn)對手 |
A級 | A小組 | 09.07 02:45 | 德國—法國 |
09.10 02:45 | 法國—荷蘭 | ||
10.14 02:45 | 荷蘭—德國 | ||
10.17 02:45 | 法國—德國 | ||
11.17 03:45 | 荷蘭—法國 | ||
11.20 03:45 | 德國—荷蘭 | ||
B小組 | 09.10 00:00 | 瑞士—冰島 | |
09.12 02:45 | 冰島—比利時 | ||
10.13 02:45 | 比利時—瑞士 | ||
10.16 02:45 | 冰島—瑞士 | ||
11.16 03:45 | 比利時—冰島 | ||
11.19 03:45 | 瑞士—比利時 | ||
C小組 | 09.08 02:45 | 意大利—波蘭 | |
09.11 02:45 | 葡萄牙—意大利 | ||
10.12 02:45 | 波蘭—葡萄牙 | ||
10.15 02:45 | 波蘭—意大利 | ||
11.18 03:45 | 意大利—葡萄牙 | ||
11.21 03:45 | 葡萄牙—波蘭 | ||
D小組 | 09.09 02:45 | 英格蘭—西班牙 | |
09.12 02:45 | 西班牙—克羅地亞 | ||
10.13 02:45 | 克羅地亞—英格蘭 | ||
10.16 02:45 | 西班牙—英格蘭 | ||
11.16 03:45 | 克羅地亞—西班牙 | ||
11.18 03:45 | 英格蘭—克羅地亞 | ||
B級 | A小組 | 09.07 02:45 | 威爾士—愛爾蘭 |
09.09 02:45 | 烏克蘭—斯洛伐克 | ||
10.13 21:45 | 斯洛伐克—捷克 | ||
10.17 02:45 | 烏克蘭—捷克 | ||
11.17 03:45 | 斯洛伐克—烏克蘭 | ||
11.20 03:45 | 捷克—斯洛伐克 | ||
B小組 | 09.08 02:45 | 土耳其—俄羅斯 | |
09.11 02:45 | 瑞典—土耳其 | ||
10.12 02:45 | 俄羅斯—瑞典 | ||
10.16 00:00 | 俄羅斯—土耳其 | ||
11.18 01:00 | 土耳其—瑞典 | ||
11.21 03:45 | 瑞典—俄羅斯 | ||
C小組 | 09.08 21:00 | 北愛爾蘭—波黑 | |
09.12 02:45 | 波黑—奧地利 | ||
10.13 02:45 | 奧地利—北愛爾蘭 | ||
10.16 02:45 | 波黑—北愛爾蘭 | ||
11.16 03:45 | 奧地利—波黑 | ||
11.19 01:00 | 北愛爾蘭—奧地利 | ||
D小組 | 09.07 02:45 | 威爾士—愛爾蘭 | |
09.10 00:00 | 丹麥—威爾士 | ||
10.14 02:45 | 愛爾蘭—丹麥 | ||
10.17 02:45 | 愛爾蘭—威爾士 | ||
11.17 03:45 | 威爾士—丹麥 | ||
11.20 03:45 | 丹麥—愛爾蘭 | ||
C級 | A小組 | 09.08 02:45 | 阿爾巴尼亞—以色列 |
09.11 02:45 | 蘇格蘭—阿爾巴尼亞 | ||
10.12 02:45 | 以色列—蘇格蘭 | ||
10.15 02:45 | 以色列—阿爾巴尼亞 | ||
11.18 03:45 | 阿爾巴尼亞—蘇格蘭 | ||
11.21 03:45 | 蘇格蘭—以色列 | ||
B小組 | 09.09 00:00 | 芬蘭—匈牙利 | |
09.09 02:45 | 愛沙尼亞—希臘 | ||
09.12 02:45 | 芬蘭—愛沙尼亞 | ||
09.12 02:45 | 匈牙利—希臘 | ||
10.13 02:45 | 希臘—匈牙利 | ||
10.13 02:45 | 愛沙尼亞—芬蘭 | ||
10.16 02:45 | 芬蘭—希臘 | ||
10.16 02:45 | 愛沙尼亞—匈牙利 | ||
11.16 03:45 | 匈牙利—愛沙尼亞 | ||
11.16 03:45 | 希臘—芬蘭 | ||
11.19 03:45 | 希臘—愛沙尼亞 | ||
11.19 03:45 | 匈牙利—芬蘭 | ||
C小組 | 09.07 02:45 | 挪威—塞浦路斯 | |
09.07 02:45 | 斯洛文尼亞—保加利亞 | ||
09.10 00:00 | 保加利亞—挪威 | ||
09.10 02:45 | 塞浦路斯—斯洛文尼亞 | ||
10.14 00:00 | 挪威—斯洛文尼亞 | ||
10.14 02:45 | 保加利亞—塞浦路斯 | ||
10.17 02:45 | 斯洛文尼亞—塞浦路斯 | ||
10.17 02:45 | 挪威—保加利亞 | ||
11.17 03:45 | 塞浦路斯—保加利亞 | ||
11.17 03:45 | 斯洛文尼亞—挪威 | ||
11.20 03:45 | 保加利亞—斯洛文尼亞 | ||
11.20 03:45 | 塞浦路斯—挪威 | ||
D小組 | 09.08 02:45 | 羅馬尼亞—黑山 | |
09.08 02:45 | 立陶宛—塞爾維亞 | ||
09.11 02:45 | 塞爾維亞—羅馬尼亞 | ||
09.11 02:45 | 黑山—立陶宛 | ||
10.12 02:45 | 黑山—塞爾維亞 | ||
10.12 02:45 | 立陶宛—羅馬尼亞 | ||
10.14 21:00 | 羅馬尼亞—塞爾維亞 | ||
10.15 02:45 | 立陶宛—黑山 | ||
11.17 22:00 | 塞爾維亞—黑山 | ||
11.18 03:45 | 羅馬尼亞—立陶宛 | ||
11.21 03:45 | 塞爾維亞—立陶宛 | ||
11.21 03:45 | 黑山—羅馬尼亞 | ||
D級 | A小組 | 09.06 22:00 | 哈薩克斯坦—格魯吉亞 |
09.07 02:45 | 拉脫維亞—安道爾 | ||
09.10 00:00 | 格魯吉亞—拉脫維亞 | ||
09.11 02:45 | 安道爾—哈薩克斯坦 | ||
10.14 00:00 | 拉脫維亞—哈薩克斯坦 | ||
10.14 00:00 | 格魯吉亞—安道爾 | ||
10.16 22:00 | 哈薩克斯坦—安道爾 | ||
10.17 02:45 | 拉脫維亞—格魯吉亞 | ||
11.15 23:00 | 哈薩克斯坦—拉脫維亞 | ||
11.17 03:45 | 安道爾—格魯吉亞 | ||
11.20 01:00 | 安道爾—拉脫維亞 | ||
11.20 01:00 | 格魯吉亞—哈薩克斯坦 | ||
B小組 | 09.09 00:00 | 白俄羅斯—圣馬力諾 | |
09.09 02:45 | 盧森堡—摩爾多瓦 | ||
09.12 02:45 | 圣馬力諾—盧森堡 | ||
09.12 02:45 | 摩爾多瓦—白俄羅斯 | ||
10.13 02:45 | 白俄羅斯—盧森堡 | ||
10.13 02:45 | 摩爾多瓦—圣馬力諾 | ||
10.16 02:45 | 盧森堡—圣馬力諾 | ||
10.16 02:45 | 白俄羅斯—摩爾多瓦 | ||
11.16 03:45 | 盧森堡—白俄羅斯 | ||
11.16 03:45 | 圣馬力諾—摩爾多瓦 | ||
11.19 01:00 | 圣馬力諾—白俄羅斯 | ||
11.19 01:00 | 摩爾多瓦—盧森堡 | ||
C小組 | 09.08 00:00 | 阿塞拜疆—科索沃 | |
09.08 02:45 | 法羅群島—馬耳他 | ||
09.11 02:45 | 科索沃—法羅群島 | ||
09.11 02:45 | 馬耳他—阿塞拜疆 | ||
10.12 02:45 | 法羅群島—阿塞拜疆 | ||
10.12 02:45 | 科索沃—馬耳他 | ||
10.15 00:00 | 阿塞拜疆—馬耳他 | ||
10.15 00:00 | 法羅群島—科索沃 | ||
11.18 01:00 | 阿塞拜疆—法羅群島 | ||
11.18 01:00 | 馬耳他—科索沃 | ||
11.21 03:45 | 馬耳他—法羅群島 | ||
11.21 03:45 | 科索沃—阿塞拜疆 | ||
D小組 | 09.07 02:45 | 直布羅陀—馬其頓 | |
09.07 02:45 | 亞美尼亞—列支敦士登 | ||
09.10 00:00 | 馬其頓—亞美尼亞 | ||
09.10 02:45 | 列支敦士登—直布羅陀 | ||
10.14 00:00 | 亞美尼亞—直布羅陀 | ||
10.14 02:45 | 馬其頓—列支敦士登 | ||
10.17 00:00 | 亞美尼亞—馬其頓 | ||
10.17 02:45 | 直布羅陀—列支敦士登 | ||
11.17 03:45 | 列支敦士登—馬其頓 | ||
11.17 03:45 | 直布羅陀—亞美尼亞 | ||
11.20 03:45 | 馬其頓—直布羅陀 | ||
11.20 03:45 | 列支敦士登—亞美尼亞 |
* 聲明:本文由四海網(wǎng)用戶sh123原創(chuàng)/整理/投稿本文,生活百科欄目刊載此文僅為傳遞更多信息,幫助用戶獲取更多知識之目的,內(nèi)容僅供參考學習,部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴格審查,歡迎批評指正。
相關(guān)信息